今天是2009年01月07日 星期三
 当前位置:首页 > 生物基化工醇 > 即时行情
您好,你还没有登陆,点击登陆免费注册成会员
即时行情  
2008年9月26月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 10300 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 10050 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 9850 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 9750 7650 0
2008年9月25月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月24月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月23月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月22月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月19月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月17月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月16月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月15月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 0 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 0 7950 0
华东价格(元/吨) 7150 0 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 0 7650 0
2008年9月12月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 0 0 0 0
华北价格(元/吨) 7600 10300 8200 0
华中价格(元/吨) 7350 10050 7850 0
华东价格(元/吨) 7150 9850 7750 0
华南价格(元/吨) 7050 9750 7650 0
2008年5月13月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9263 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月12月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9263 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月9月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9100 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月8月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9175 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月7月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9323 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月6月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9175 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月5月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9175 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
2008年5月4月
产品名称 乙二醇 丙二醇 树脂醇A 树脂醇B
市场价格(元/吨) 9323 0 0 0
华北价格(元/吨) 9800 11300 8700 0
华中价格(元/吨) 9800 11300 8450 0
华东价格(元/吨) 9800 11300 8250 0
华南价格(元/吨) 9800 11300 8150 0
第1页/共1页